Glann Kab Nylon ki reziste eksplozyon (Fil metrik/Pg/Npt/G)
Glann Kab Nylon ki reziste eksplozyon (Fil metrik/Pg/Npt/G)
Entwodiksyon
Yo sitou itilize klou kab pou sere, fikse, pwoteje kab yo kont dlo ak pousyè. Yo lajman itilize nan domèn tankou tablo kontwòl, aparèy, limyè, ekipman mekanik, tren, motè, pwojè elatriye. Nou ka ba ou klou kab gri blan (RAL7035), gri klè (Pantone538), gri fonse (RA 7037), nwa (RAL9005), ble (RAL5012) ak klou kab ki reziste radyasyon nikleyè.
| Materyèl: | Kò: poliamid; sele: kawoutchou modifye |
| Koulè: | Gri (RAL 7035), Nwa (RAL 9005), oubyen Customized |
| Ranje Tanperati: | Minimòm -40℃,Maksimòm 100℃,Kout tèm 120℃ |
| Degre pwoteksyon: | IP68 (IEC60529) ak bag O apwopriye nan ranje blokaj espesifye a |
| Rezistan flanm dife: | V2 (UL94), |
| Pwopriyete: | Pa gen alojèn, fosfò ak Kadmiyòm, rezistans UV, rezistans aje |
| Aplikasyon yo: | Konstriksyon machin, ekipman elektrik, plaka kontwòl elektrik |
| Sètifikasyon: | CE, RoHS, ExeⅡGb, IECEx, ATEX |
Espesifikasyon:
(Tanpri kontakte nou pou plis enfòmasyon si ou bezwen lòt gwosè ki pa enkli nan lis sa a.)
| Glann kab nilon ki reziste eksplozyon (fil metrik) | ||||||||
| Nimewo atik la | Nimewo atik la | Fil | Ranje blokaj | AG | GL | H | Gwosè kle | Pake |
| Gri | Nwa | Dimansyon | mm | mm | mm | mm | mm | inite yo |
| HSK-EX-M12G | HSK-EX-M12B | M12 × 1.5 | 3 ~ 6.5 | 12 | 8 | 20 | 15 | 100 |
| HSK-EX-M16G-H | HSK-EX-M16B-H | M16 × 1.5 | 2.5 ~ 6 | 16 | 8 | 22 | 19 | 100 |
| HSK-EX-M16G | HSK-EX-M16B | M16 × 1.5 | 4~8 | 16 | 8 | 22 | 19 | 100 |
| HSK-EX-M16G-D | HSK-EX-M16B-D | M16 × 1.5 | 5~10 | 16 | 8 | 25 | 22 | 100 |
| HSK-EX-M18G | HSK-EX-M18B | M18 × 1.5 | 5~10 | 18 | 8 | 25 | 22 | 100 |
| HSK-EX-M20G-H | HSK-EX-M20B-H | M20 × 1.5 | 5~9 | 20 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-EX-M20G | HSK-EX-M20B | M20 × 1.5 | 6~12 | 20 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-EX-M20G-D | HSK-EX-M20B-D | M20 × 1.5 | 8~14 | 20 | 10 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-EX-M22G-H | HSK-EX-M22B-H | M22 × 1.5 | 7~12 | 22 | 10 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-EX-M22G | HSK-EX-M22B | M22 × 1.5 | 8~14 | 22 | 10 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-EX-M24G-H | HSK-EX-M24B-H | M24 × 1.5 | 7~12 | 24 | 10 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-EX-M24G | HSK-EX-M24B | M24 × 1.5 | 8~14 | 24 | 10 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-EX-M25G-H | HSK-EX-M25B-H | M25 × 1.5 | 11~16 | 25 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-EX-M25G | HSK-EX-M25B | M25 × 1.5 | 13~18 | 25 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-EX-M27G-H | HSK-EX-M27B-H | M27 × 2.0 | 11~16 | 27 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-EX-M27G | HSK-EX-M27B | M27 × 2.0 | 13~18 | 27 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-EX-M30G-H | HSK-EX-M30B-H | M30 × 2.0 | 11~16 | 30 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-EX-M30G | HSK-EX-M30B | M30 × 2.0 | 13~18 | 30 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-EX-M32G-H | HSK-EX-M32B-H | M32 × 1.5 | 14~21 | 32 | 11 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-EX-M32G | HSK-EX-M32B | M32 × 1.5 | 18~25 | 32 | 11 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-EX-M33G | HSK-EX-M33B | M33 × 2.0 | 18-25 | 33 | 11 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-EX-M36G-H | HSK-EX-M36B-H | M36 × 2.0 | 14~21 | 36 | 11 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-EX-M36G | HSK-EX-M36B | M36 × 2.0 | 18~25 | 36 | 11 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-EX-M40G | HSK-EX-M40B | M40 × 1.5 | 22~32 | 40 | 13 | 48.5 | 53 | 10 |
| HSK-EX-M42G | HSK-EX-M42B | M42×2.0 | 22-32 | 42 | 13 | 46.5 | 53 | 10 |
| HSK-EX-M48G | HSK-EX-M48B | M48×2.0 | 22~32 | 48 | 13 | 48.5 | 53 | 10 |
| HSK-EX-M50G | HSK-EX-M50B | M50 × 1.5 | 30~38 | 50 | 15 | 47.3 | 60 | 10 |
| HSK-EX-M56G | HSK-EX-M56B | M56×2.0 | 30-38 | 56 | 15 | 47.3 | 60 | 10 |
| HSK-EX-M60G | HSK-EX-M60B | M60 × 2.0 | 37-44 | 60 | 15 | 47 | 68 | 5 |
| HSK-EX-M63G | HSK-EX-M63B | M63 × 1.5 | 37~44 | 63 | 15 | 47 | 68 | 5 |
| HSK-EX-M64G | HSK-EX-M64B | M64×2.0 | 37-44 | 64 | 15 | 47 | 68 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Glann kab nilon ki reziste eksplozyon (Fil metrik: fil pi long) | ||||||||
| Nimewo atik la | Nimewo atik la | Fil | Ranje blokaj | AG | GL | H | Gwosè kle | Pake |
| Gri | Nwa | Dimansyon | mm | mm | mm | mm | mm | inite yo |
| HSK-EX-M12G-L | HSK-EX-M12B-L | M12 × 1.5 | 3 ~ 6.5 | 12 | 15 | 20 | 15 | 100 |
| HSK-EX-M16G-H | L HSK-EX-M16B-HL | M16 × 1.5 | 2.5 ~ 6 | 16 | 15 | 22 | 19 | 100 |
| HSK-EX-M16G-L | HSK-EX-M16B-L | M16 × 1.5 | 4~8 | 16 | 15 | 22 | 19 | 100 |
| HSK-EX-M16G-DL | HSK-EX-M16B-DL | M16 × 1.5 | 5~10 | 16 | 15 | 25 | 22 | 100 |
| HSK-EX-M18G-L | HSK-EX-M18B-L | M18 × 1.5 | 5~10 | 18 | 15 | 25 | 22 | 100 |
| HSK-EX-M20G-HL | HSK-EX-M20B-HL | M20 × 1.5 | 5~9 | 20 | 15 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-EX-M20G-L | HSK-EX-M20B-L | M20 × 1.5 | 6~12 | 20 | 15 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-EX-M20G-DL | HSK-EX-M20B-DL | M20 × 1.5 | 8~14 | 20 | 15 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-EX-M22G-HL | HSK-EX-M22B-HL | M22 × 1.5 | 7~12 | 22 | 15 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-EX-M22G-L | HSK-EX-M22B-L | M22 × 1.5 | 8~14 | 22 | 15 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-EX-M24G-HL | HSK-EX-M24B-HL | M24 × 1.5 | 7~12 | 24 | 15 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-EX-M24G-L | HSK-EX-M24B-L | M24 × 1.5 | 8~14 | 24 | 15 | 27 | 27 | 50 |
| HSK-EX-M25G-HL | HSK-EX-M25B-HL | M25 × 1.5 | 11~16 | 25 | 15 | 33 | 33 | 50 |
| HSK-EX-M25G-L | HSK-EX-M25B-L | M25 × 1.5 | 13~18 | 25 | 15 | 33 | 33 | 50 |
| HSK-EX-M32G-HL | HSK-EX-M32B-HL | M32 × 1.5 | 14~21 | 32 | 15 | 42 | 42 | 25 |
| HSK-EX-M32G-L | HSK-EX-M32B-L | M32 × 1.5 | 18~25 | 32 | 15 | 42 | 42 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Glann kab nilon ki reziste eksplozyon (fil Pg) | ||||||||
| Nimewo atik la | Nimewo atik la | Fil | Ranje blokaj | AG | GL | H | Gwosè kle | Pake |
| Gri | Nwa | Dimansyon | mm | mm | mm | mm | mm | inite yo |
| HSK-EX-P07G | HSK-EX-P07B | PG7 | 3 ~ 6.5 | 12.5 | 8 | 20 | 15 | 100 |
| HSK-EX-P09G-H | HSK-EX-P09B-H | PG9 | 2.5 ~ 6 | 15.2 | 8 | 22 | 19 | 100 |
| HSK-EX-P09G | HSK-EX-P09B | PG9 | 4~8 | 15.2 | 8 | 22 | 19 | 100 |
| HSK-EX-P11G | HSK-EX-P11B | PG11 | 5~10 | 18.6 | 8 | 25 | 22 | 100 |
| HSK-EX-P13.5G-H | HSK-EX-P13.5B-H | PG13.5 | 5~9 | 20.4 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-EX-P13.5G | HSK-EX-P13.5B | PG13.5 | 6~12 | 20.4 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-EX-P16G-H | HSK-EX-P16B-H | PG16 | 7~12 | 22.5 | 10 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-EX-P16G | HSK-EX-P16B | PG16 | 8~14 | 22.5 | 10 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-EX-P21G-H | HSK-EX-P21B-H | PG21 | 11~16 | 28.3 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-EX-P21G | HSK-EX-P21B | PG21 | 13~18 | 28.3 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-EX-P29G-H | HSK-EX-P29B-H | PG29 | 14~21 | 37 | 11 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-EX-P29G | HSK-EX-P29B | PG29 | 18~25 | 37 | 11 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-EX-P36G | HSK-EX-P36B | PG36 | 22~32 | 47 | 13 | 48.5 | 53/52 | 10 |
| HSK-EX-P42G | HSK-EX-P42B | PG42 | 30~38 | 54 | 15 | 47.3 | 60 | 10 |
| HSK-EX-P48G | HSK-EX-P48B | PG48 | 37~44 | 59.3 | 15 | 47 | 65 | 5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Glann kab nilon ki reziste eksplozyon (Fil metrik: fil pi long) | ||||||||
| Nimewo atik la | Nimewo atik la | Fil | Ranje blokaj | AG | GL | H | Gwosè kle | Pake |
| Gri | Nwa | Dimansyon | mm | mm | mm | mm | mm | inite yo |
| HSK-EX-P07G-L | HSK-EX-P07B-L | PG7 | 3 ~ 6.5 | 12.5 | 15 | 20 | 15 | 100 |
| HSK-EX-P09G-HL | HSK-EX-P09B-HL | PG9 | 2.5 ~ 6 | 15.2 | 15 | 22 | 19 | 100 |
| HSK-EX-P09G-L | HSK-EX-P09B-L | PG9 | 4~8 | 15.2 | 15 | 22 | 19 | 100 |
| HSK-EX-P11G-L | HSK-EX-P11B-L | PG11 | 5~10 | 18.6 | 15 | 25 | 22 | 100 |
| SK-EX-P13.5G-H | HSK-EX-P13.5B-HL | PG13.5 | 5~9 | 20.4 | 15 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-EX-P13.5G-L | HSK-EX-P13.5B-L | PG13.5 | 6~12 | 20.4 | 15 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-EX-P16G-HL | HSK-EX-P16B-HL | PG16 | 7~12 | 22.5 | 15 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-EX-P16G-L | HSK-EX-P16B-L | PG16 | 8~14 | 22.5 | 15 | 28 | 27 | 50 |
| HSK-EX-P21G-HL | HSK-EX-P21B-HL | PG21 | 11~16 | 28.3 | 15 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-EX-P21G-L | HSK-EX-P21B-L | PG21 | 13~18 | 28.3 | 15 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-EX-P29G-HL | HSK-EX-P29B-HL | PG29 | 14~21 | 37 | 15 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-EX-P29G-L | HSK-EX-P29B-L | PG29 | 18~25 | 37 | 15 | 39 | 42 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Glann kab nilon ki reziste eksplozyon (fil NPT) | ||||||||
| Nimewo atik la | Nimewo atik la | Fil | Ranje blokaj | AG | GL | H | Gwosè kle | Pake |
| Gri | Nwa | Dimansyon | mm | mm | mm | mm | mm | inite yo |
| HSK-EX-N 3/8G-H | HSK-EX-N 3/8B-H | NPT3/8″ | 2~6 | 16.65 | 11 | 25 | 20 | 100 |
| HSK-EX-N 3/8G | HSK-EX-N 3/8B | NPT3/8″ | 4~8 | 16.65 | 11 | 25 | 24 | 100 |
| HSK-EX-N 1/2G-H | HSK-EX-N 1/2B-H | NPT1/2″ | 5~9 | 20.85 | 13 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-EX-N 1/2G | HSK-EX-N 1/2B | NPT1/2″ | 6~12 | 20.85 | 13 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-EX-N 3/4G-H | HSK-EX-N 3/4B-H | NPT3/4″ | 11~16 | 26.3 | 13 | 31.5 | 30 | 50 |
| HSK-EX-N 3/4G | HSK-EX-N 3/4B | NPT3/4″ | 13~18 | 26.3 | 13 | 31.5 | 30 | 50 |
| HSK-EX-N 1G-H | HSK-EX-N 1B-H | NPT1″ | 14~21 | 33.15 | 16 | 39 | 40 | 25 |
| HSK-EX-N 1G | HSK-EX-N 1B | NPT1″ | 18~25 | 33.15 | 16 | 39 | 40 | 25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Glann kab nilon ki reziste eksplozyon (fil G) | ||||||||
| Nimewo atik la | Nimewo atik la | Fil | Ranje blokaj | AG | GL | H | Gwosè kle | Pake |
| Gri | Nwa | Dimansyon | mm | mm | mm | mm | mm | inite yo |
| HSK-EX-G 1/2G-H | HSK-EX-G 1/2B-H | G1/2″ | 5~9 | 20.99 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-EX-G 1/2G | HSK-EX-G 1/2B | G1/2″ | 6~12 | 20.99 | 9 | 26.5 | 24 | 100 |
| HSK-EX-G 3/4G | HSK-EX-G 3/4B | G 3/4″ | 13~18 | 26.44 | 11 | 31.5 | 33 | 50 |
| HSK-EX-G 1G | HSK-EX-G 1B | G 1″ | 18~25 | 33.24 | 11 | 39 | 42 | 25 |
| HSK-EX-G 1 1/2G | HSK-EX-G 1 1/2B | G 1 1/2″ | 22~32 | 47.8 | 13 | 48.5 | 53 | 10 |
| HSK-EX-G 2G | HSK-EX-G 2B | G 2″ | 37~44 | 59.61 | 15 | 47 | 65 | 5 |
Anbalaj









